超碰97成人Iyy6080午夜Iav在线片I女人下面喷水视频I奇米色婷婷Iwww.久久爽I97超视频I三级av网址I亚洲一区欧美日韩I日韩一级二级I久操久操久操Iwwwav在线播放I不卡av一区二区三区I好莱坞性战I日批免费观看I九九久久99I午夜网址I91综合精品I69xx网站I视频一区 日韩I欧美日韩aaaI日韩欧美三级在线I爱的色放 韩国I精品在线网站I天天澡天天添天天摸avI成人3d动漫在线观看

杭州高研科技有限公司歡迎您!
產品展示

氣瓶集合裝置用減壓器

描述:153M系列減壓器專為氣瓶集合裝置的氣體減壓系統而設計,適用于大流量氣體分配系統。減壓器的zui高輸入壓力 15MPa。

更新時間:2025-03-15
產品型號:153M系列
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
  153M系列氣瓶集合裝置用減壓器

  153M系列減壓器專為氣瓶集合裝置的氣體減壓系統而設計,適用于大流量氣體分配系統。減壓器的zui高輸入壓力15MPa。

  氣瓶集合裝置用減壓器

  結構特點

  單級式減壓結構

  上蓋和母體采用優質鍛造銅制造

  2-1/2"壓力表

  3-1/4"膜片

  進氣管帶燒結青銅過濾網

  上蓋內部襯套采用特殊的塑膠材料使調壓更加平穩順暢

  三年免費維修

  外形尺寸:200mm×160mm×100mm

  重量:2.20kg

 

  型號參數:

型號 適用氣體 zui高輸入壓力(MPa) 輸出壓力(MPa) 進氣壓力表(MPa) 出氣壓力表(MPa) 進氣螺紋 出氣螺紋
153MX-125 氧氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MX-200 氧氣 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MX-125-A 氧氣 15 0.03-0.85 25 1.6 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MX-200-A 氧氣 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MY-15 乙炔 3 0.01-0.1 4 0.25 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MY-15-A 乙炔 3 0.01-0.1 4 0.25 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MF-40 丙烷,天然氣 3 0.01-0.28 4 0.4 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MF-125 丙烷,天然氣 3 0.03-0.85 4 1.6 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MF-40-A 丙烷,天然氣 3 0.01-0.28 4 0.4 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MF-125-A 丙烷,天然氣 3 0.03-0.85 4 1.6 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MIN-125 氬氣,氦氣,氮氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MIN-200 氬氣,氦氣,氮氣 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MIN-125-A 氬氣,氦氣,氮氣 15 0.03-0.85 25 1.6 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MIN-200-A 氬氣,氦氣,氮氣 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MQ-125 空氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MQ-200 空氣 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MQ-200-A 空氣 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MH-15 氫氣 15 0.01-0.1 25 0.25 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MH-125 氫氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MH-15-A 氫氣 15 0.01-0.1 25 0.25 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MH-125-A 氫氣 15 0.03-0.85 25 1.6 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MC-125 二氧化碳 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MC-200 二氧化碳 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MC-200-A 二氧化碳 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
主站蜘蛛池模板: 麻栗坡县| 芷江| 阳曲县| 资兴市| 榕江县| 十堰市| 景德镇市| 鹤庆县| 松潘县| 和顺县| 紫阳县| 唐海县| 东乌| 岐山县| 武安市| 尖扎县| 江川县| 望都县| 乌兰县| 四川省| 鹤岗市| 宜宾县| 安康市| 巴彦淖尔市| 咸丰县| 察哈| 忻州市| 闸北区| 抚顺县| 右玉县| 洪洞县| 定陶县| 台北县| 天峨县| 玉林市| 承德县| 闻喜县| 曲松县| 合江县| 靖安县| 兴安盟|